Бренд:
Fagumit
Страна: Польша
Сегмент: Промышленный
Размер: Dmin 3mm ... Dmax 38mm
Страна: Польша
Сегмент: Промышленный
Размер: Dmin 3mm ... Dmax 38mm
Описание
В зависимости от назначения производятся рукава для: воды, сжатого воздуха, кислот и щелочей, нефтепродуктов, средств защиты растений, технических газов и т.д.• диапазон внутреннего диаметра рукавов с армированием: от 6 мм до 32 мм
• диапазон внутреннего диаметра рукавов без армирования: от 2 мм до 20 мм
• рабочее давление: от 0,8 МПа до 2,2 МПа
|
Внутренний диаметр мм |
Толщина стенки (прибл.) Мм |
Рабочее давление МПа |
Разрывное давление МПа |
Максимальная длина м |
| армированный ПВХ шланг | ||||
| 6 | 2.5 | 2,1 | 5 | 50 |
| 8 | 2.5 | 1,9 | 4.5 | 50 |
| 9 | 2.5 | 2 | 6 | 50 |
| 9 | 3 | 2,2 | 6,6 | 50 |
| 10 | 2.5 | 1,7 | 4.5 | 50 |
| 12,5 | 2.5 | 1,6 | 5 | 50 |
| 12,5 | 3 | 2 | 6 | 50 |
| 16 | 3 | 1.2 | 3 | 50 |
| 16 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 50 |
| 19 | 3 | 1.2 | 2.5 | 50 |
| 19 | 3,5 | 1,5 | 3 | 50 |
| 25 | 4 | 0.6 | 2 | 50 |
| 32 | 4.5 | 0,5 | 2,4 | 50 |
| Неармированный шланг из ПВХ | ||||
| 3 | 1 | 1.2 | 3,5 | 50 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 50 |
| 5 | 1 | 0.8 | 2.5 | 50 |
| 6 | 1,3 | 1,3 | 4 | 50 |
| 8 | 1,3 | 1.2 | 3,5 | 50 |
| 10 | 1,5 | 1 | 3 | 50 |
| 12 | 1,5 | 0.8 | 2.5 | 50 |
| 16 | 2 | 0.7 | 2 | 50 |
| 19 | 2 | 0,5 | 1,5 | 50 |
| 20 | 1,5 | 0,3 | 1 | 50 |
|
Внутренний диаметр мм |
Толщина стенки (прибл.) Мм |
Рабочее давление МПа |
Разрывное давление МПа |
Максимальная длина м |
| Усиленный садовый шланг из ПВХ | ||||
| 12 | 1.5 | 0.7 | 2 | 50 |
| 15 | 1.7 | 0.7 | 2 | 50 |
| 19 | 1.7 | 0.7 | 2 | 50 |
| 25 | 2.2 | 0.7 | 2 | 50 |
| Усиленный шланг ПВХ для средств защиты растений | ||||
| 7 | 2 | 1.2 | 3,5 | 50 |
| 12,5 | 2.5 | 1.8 | 5.5 | 50 |
| 12,5 | 3 | 2 | 5.5 | 50 |
| Усиленный шланг ПВХ для топлива и масла | ||||
| 6 | 1.4 | 1.8 | 5.5 | 50 |
| 8 | 1.6 | 1.3 | 4 | 50 |
| 10 | 1.7 | 1.3 | 4 | 50 |
| 12 | 1.8 | 1.3 | 4 | 50 |
| Неармированный шланг ПВХ для топлива и масла | ||||
| 5 | 1,5 | 1,6 | 4.5 | 50 |
| 6 | 1,5 | 1.4 | 4 | 50 |
| 8 | 1,5 | 1.2 | 3.5 | 50 |
| 10 | 1,5 | 1 | 3 | 50 |
| 12 | 1,5 | 0.8 | 2.5 | 50 |
Характеристики
- Бренд
- Fagumit
- Страна
- Польша
- Сегмент
- Промышленный
- Размер
- Dmin 3mm ... Dmax 38mm
