Артикул:
WT-18/96 PN-78/C-94250/51
Бренд: Fagumit
Страна: Польша
Сегмент: Промышленный
Размер: Dmin 16mm ... Dmax 150mm
Бренд: Fagumit
Страна: Польша
Сегмент: Промышленный
Размер: Dmin 16mm ... Dmax 150mm
Описание
Очень прочный рукав предназначен к работе в тяжёлых условиях с применением к течению песка или дроби• рабочая температура от -30°С до +60°С
• внутренний слой: резиновый, BR/NR, чёрный, гладкий, имеющий истираемость макс. 70мм3 или имеющий истираемость макс. 40мм3
• наружный слой: резиновый, EPDM/SBR, чёрный, с оттиском ткани, устойчивый к атмосферному воздвействию
• устойчивый к преломлению и кручению
• Тип НSМ2 - два скрещенных медных тросика
Внутренний диаметр mm |
Толщина стенки (приблиз.) mm |
Рабочее давление МПа |
Разрывное давление МПа |
Длина макс. m |
16 | 5,5 / 7,8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
20 | 6 / 7,8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
25 | 6 / 7,8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
31,5 | 6,5 / 7,8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
35 | 6,5 / 7,8 | 1 | 4 | 20 |
38 | 6,5 / 7,8 | 1 | 4 | 20 |
40 | 6,5 / 7,8 | 1 | 4 | 20 |
45 | 7,7 / 9,1 | 1 | 4 | 20 |
50 | 7,7 / 9,1 | 1 | 4 | 20 |
60 | 9,5 | 1 | 4 | 10 |
63 | 9,5 | 1 | 4 | 10 |
70 | 9,5 | 0,8 | 3,2 | 10 |
75 | 9,5 | 0,8 | 3,2 | 10 |
80 | 9,5 | 0,8 | 3,2 | 10 |
90 | 9,5 | 0,4 | 1,6 | 10 |
100 | 9,5 | 0,4 | 1,6 | 10 |
110 | 9,5 | 0,4 | 1,6 | 10 |
125 | 9,5 | 0,4 | 1,6 | 10 |
150 | 9,5 | 0,4 | 1,6 | 10 |
HSM1 | ||||
13 | 7 | 1,2 | 4,8 | 20 |
19 | 7 | 1,2 | 4,8 | 40 |
25 | 7 | 1,2 | 4,8 | 40 |
32 | 8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
38 | 9 | 1,2 | 4,8 | 40 |
HSM2 | ||||
19 | 7 | 1,2 | 4,8 | 40 |
25 | 7 | 1,2 | 4,8 | 40 |
32 | 8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
38 | 9 | 1,2 | 4,8 | 40 |
Характеристики
- Артикул
- WT-18/96 PN-78/C-94250/51
- Бренд
- Fagumit
- Страна
- Польша
- Сегмент
- Промышленный
- Размер
- Dmin 16mm ... Dmax 150mm